Luoyang Qianxie Machinery Equipment Co., Ltd

en/中文

High Precision,High Performance and High Reliability

VARIOUS BEARING PRODUCTS WITH HIGH PRECISION HIGH PERFORMANCE

+86-379-61127996

+86-185-3790-3166(WeChat)

ProductsPosition:Home>Products>Crossed Roller Bearings

RB Series Crossed Roller Bearing

Times:2019-01-23Clicks:1135

RB Series Crossed Roller Bearing for Robot 


中,由于圆柱滚子在呈 90 ° 的 V 形沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直地排列,所以,可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。内外圈的尺寸被小型化,特别极薄型式是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以适合于工业用机器人的关节部或旋转部、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、计量器、IC 制造装置等的用途。

   ,因被分割的内环或外环,在装入滚柱和间隔保持器后,与交叉滚柱轴环固定在一起,以防止互相分离,故安装交叉滚柱轴环时操作简单。由于滚柱为交叉排列,因此只用1套交叉滚柱轴环就可承受各个方向的负荷,与传统型号相比,刚性提高3~4倍。同时,因 内圈或外圈是两分割的构造,轴承间隙可调整,即使被施加预载,也能获得高精度地旋转运动。

  1、具有出色的旋转精度

   内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列,

  滚子之间装有间隔保持器或者隔离块,可以防止滚子的倾斜所滚子之间相互磨察,有效防止了旋转扭矩的增加。另外,不会发生滚子的一方接触现象或者锁死现象;同时因为内外环是分割的结构,间隙可以调整,即使被施加预压,也能获得高精度的旋转运动。

  2、操作安装简化

  被分割成2部分的外环或者内环,在装入滚子和保持器后,被固定在一起,所以安装时操作非常简单。

  3、承受较大的轴向和径向负荷

  因为滚子在呈90°的V型沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直排列,这种设计使 就可以承受较大的径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。

  4、大幅节省安装空间

   的内外环尺寸被小型化,特别是超薄结构是接近极限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗仪器、计量器具、IC制造装置等广泛用途。

  5.转速能力高

  6.减少轴长度和加工成本,热膨胀导致几何尺寸的变化有限

  7.采用尼龙分隔器,转动惯量低,启动扭矩低,易于控制角分度

  8.优化预紧力,刚度大,引导滚子运转精度高

  9.渗碳钢提供优良的抗冲击力和表面抗磨能力

  10.简单但润滑充分

  RB系列型号(THK对应型号为RB系列,IKO对应型号为CRB系列)为交叉圆柱滚子轴承的基本型,内、外环尺寸被小型化,其构造是外环是分割型,内环是一体设计,适合于要求内环旋转精度高的部位。

RB

RB.jpg

轴径Shaft Diameter 轴承Bearings 内径inner ring 外径outer ring 节圆直径Roller pitch circle diameter 宽度width 油孔Greasing hole 倒角Chamfer 轴肩高度Shoulder height 额定载荷Basic load ratingradial 重量weight
d D dp B B1 a-b r(min) ds Dh C C0 Kg
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kN kN
20 RB2008 20 36 27 8 2-0.8 0.5 23.5 30.5 3.23 3.1 6.4
25 RB2508 25 41 32 8 2-0.8 0.5 28.5 35.5 3.63 3.83 0.05
30 RB3010 30 55 41.5 10 2.5-1 0.6 37 47 7.35 8.36 0.12
35 RB3510 35 60 46.5 10 2.5-1 0.6 41 51.5 7.64 9.12 0.13
40 RB4010 40 65 51.5 10 2.5-1 0.6 47.5 57.5 8.33 10.6 0.16
45 RB4510 45 70 56.5 10 2.5-1 0.6 51 61.5 8.62 11.3 0.17
50 RB5013 50 80 64 13 2.5-1.6 0.6 57.4 72 16.7 20.9 0.27
60 RB6013 60 90 74 13 2.5-1.6 0.6 68 82 18 24.3 0.3
70 RB7013 70 100 84 13 2.5-1.6 0.6 78 92 19.4 27.7 0.35
80 RB8016 80 120 98 16 3-1.6 0.6 91 111 30.1 42.1 0.7
90 RB9016 90 130 108 16 3-1.6 1 98 118 31.4 45.3 0.75
100 RB10016 100 140 119.3 16 3.5-1.6 1 109 129 31.7 48.6 0.83
100 RB10020 100 150 123 20 3.5-1.6 1 113 133 33.1 50.9 1.45
110 RB11012 110 135 121.8 12 2.5-1 1 117 127 12.5 24.1 0.4
110 RB11015 110 145 126.5 15 3.5-1.6 1.6 122 136 23.7 41.5 0.75
110 RB11020 110 160 133 20 3.5-1.6 1.6 120 143 34 54 1.56
120 RB12016 120 150 134.2 16 3.5-1.6 1.6 127 141 24.2 43.2 0.72
120 RB12025 120 180 148.7 25 3.5-2 2 133 164 66.9 100 2.62
130 RB13015 130 160 144.5 15 3.5-1.6 1.6 137 152 25 46.7 0.72
130 RB13025 130 190 158 25 3.5-2 2 143 174 69.5 107 2.82
140 RB14016 140 175 154.8 16 3.5-1.6 1.6 147 162 25.9 50.1 1
140 RB14025 140 200 168 25 3.5-2 2 154 185 74.8 121 2.96
150 RB15013 150 180 164 13 2.5-1.6 1.6 157 172 27 53.5 0.68
150 RB15025 150 210 178 25 3.5-2 2 164 194 76.8 128 3.16
150 RB15030 150 230 188 30 4.5-3 3 173 211 100 156 5.3
160 RB16025 160 220 188.6 25 3.5-2 2 173 204 81.7 135 3.14
170 RB17020 170 220 191 20 3.5-1.6 1.5 184 198 29 62.1 2.11
180 RB18025 180 240 210 25 3.5-2 1.5 195 225 84 143 3.44
190 RB19025 190 240 211.9 25 3.5-1.6 1 202 222 41.7 82.9 2.99
200 RB20025 200 260 230 25 3.5-2 2 215 245 84.2 157 4
200 RB20030 200 280 240 30 4.5-3 2 221 258 114 200 6.7
200 RB20035 200 295 247.7 35 5-3 2 225 270 151 252 9.6
220 RB22025 220 280 250.1 25 3.5-2 2 235 265 92.3 171 4.1
240 RB24025 240 300 269 25 3.5-2 2.5 256 281 68.3 145 4.5
250 RB25025 250 310 277.5 25 3.5-2 2.5 265 290 69.3 150 5
250 RB25030 250 330 287.5 30 4.5-3 2.5 269 306 126 244 8.1
250 RB25040 250 355 300.7 40 6-3.5 2.5 275 326 195 348 14.8
300 RB30025 300 360 328 25 3.5-2 2.5 315 340 76.3 178 5.9
300 RB30035 300 395 345 35 5-3 2.5 322 368 183 367 13.4
300 RB30040 300 405 351.6 40 6-3.5 2.5 326 377 212 409 17.2
350 RB35020 350 400 373.4 20 3.5-1.6 2.5 363 383 54.1 143 3.9
400 RB40035 400 480 440.3 35 5-3 2.5 422 459 156 370 14.5
400 RB40040 400 510 453.4 40 6-3.5 2.5 428 479 241 531 23.5
450 RB45025 450 500 474 25 3.5-1.6 1 464 484 61.7 182 6.6
500 RB50025 500 550 524.2 25 3.6-1.6 1 514 534 65.5 201 7.3
500 RB50040 500 600 548.8 40 6-3 2.5 526 572 239 607 26
500 RB50050 500 625 561.6 50 6-3.5 2.5 536 587 267 653 41.7
600 RB60040 600 700 650 40 6-3 3 627 673 264 721 29
700 RB70045 700 815 753.5 45 6-3 3 731 777 281 836 46
800 RB80070 800 950 868.1 70 6-4 4 836 900 468 1330 105
900 RB90070 900 1050 969 70 6-4 4 937 1001 494 1490 120
1000 RB1000110 1000 1250 1114 110 6-6 5 1057 1171 1220 3220 360
1250 RB1250110 1250 1500 1365.8 110 6-6 5 1308 1423 1350 3970 440


Tel: +86-379-61127996 Mobile:+86-185-3790-3166(WeChat) Fax: +86-379-61127996 Email:qianxiejixie@126.com 地址:Wuzhou International Industrial Park, Intersection of National Highway 310 and Hengshan Road, Luoyang City, Henan Province, China Copyright:Luoyang Qianxie Machinery Equipment Co., Ltd Technical support:Qingfeng Icp:豫ICP备17030821号-1
code Contact us +86-185-3790-3166(WeChat)
Online Service
TEL

+86-379-61127996

+86-185-3790-3166(WeChat)

code
Baidu
map